1969 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0


OHSAA Football
© 2010
TiffinOhioSports.com
[Home] [NOL Home] [NOL Football] [1950-1959] [1970-1979] [1980-1989] [1990-1999] [2000-2009] [2010-2019] [MAL Football]


Advertiser-Tribune
Free Counter
Free Counter
1968 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1967 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1966 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1965 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1964 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1963 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1962 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1961 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
1960 SEASON OVERALL Non-League NOL PF PA
Galion 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Tiffin Columbian 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Bellevue 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Shelby 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Willard 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Fostoria 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Upper Sandusky 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0
Norwalk 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0